POTENCIA PULSO SÓNICO
Potencie sus proyectos con soluciones de almacenamiento de energía de vanguardia
¿Está preparado para tomar el control de sus necesidades de gestión energética y desbloquear nuevas posibilidades para sus proyectos? No busque más. Las innovadoras soluciones de almacenamiento de energía PULSE de Power Sonic están diseñadas para satisfacer las demandas de instaladores, propietarios y distribuidores.
FACILIDAD DE
INSTALACIÓN
Diseñado pensando en los instaladores
MODULAR
DISEÑO
Máximo 8 baterías (unidad trifásica)
VALOR AÑADIDO
SERVICIOS
Ofrezca más valor ofreciendo un paquete de mantenimiento
CONVIÉRTETE EN
EXPERTO EN INSTALACIONES
Haga crecer su negocio en un mercado de rápido crecimiento.
Instaladores nuevos o existentes...
POR QUÉ ELEGIR PULSE DE POWERSONIC
Describa algunas ventajas del sistema basadas en iconos
Opciones de configuración del pulso
Battery Energy Storage Solution Installation
Transforma tu propiedad con nuestras innovadoras soluciones de almacenamiento de energía en baterías. Aumenta la resistencia energética, reduce las facturas de servicios públicos y libera todo el potencial de las energías renovables. Disfruta de energía ininterrumpida durante los cortes y toma el control de tu consumo energético. Experimenta una mayor sostenibilidad y comodidad con nuestras vanguardistas soluciones de almacenamiento en batería.
Maximiza la eficiencia de tu sistema de almacenamiento. Sigue los patrones de descarga en tiempo real, optimiza el uso de la energía y minimiza el despilfarro. Obtén información valiosa para mejorar el rendimiento, reducir costes y lograr una gestión energética sostenible. Optimiza el potencial de tu sistema de almacenamiento con The Power Sonic PULSE.
Energy Conversion
Libera el poder de la energía solar con la conversión del almacenamiento en baterías fotovoltaicas. Integra perfectamente el almacenamiento en batería con tu sistema fotovoltaico para maximizar el autoconsumo, reducir la dependencia de la red y aumentar tu independencia energética. Almacena la energía sobrante durante el día para utilizarla en los periodos de máxima demanda o cuando escasee la luz solar.
Peak Shaving
Optimiza tu consumo de energía con soluciones de ahorro en horas punta. Incluso sin un sistema conectado a la red o de almacenamiento, nuestras soluciones de energía con baterías te ayudan a reducir los picos de demanda, los costes energéticos y la eficiencia. Controla tu consumo de energía y ahorra con nuestra innovadora tecnología de reducción de picos.
La reducción de picos con almacenamiento conectado a la red minimiza los costes de electricidad durante los picos de demanda. El exceso de energía se almacena durante la baja demanda o el exceso de generación, y se descarga durante las horas punta, reduciendo los cargos por demanda y la dependencia de la red. Esto optimiza el uso de la energía, mejora la estabilidad de la red y maximiza el ahorro de costes para los consumidores.
Consumption Overview
Maximiza la eficiencia de tu sistema de almacenamiento. Sigue los patrones de descarga en tiempo real, optimiza el uso de la energía y minimiza el despilfarro. Obtén información valiosa para mejorar el rendimiento, reducir costes y lograr una gestión energética sostenible. Optimiza el potencial de tu sistema de almacenamiento con The Power Sonic PULSE.
Off-Grid Capabilities
Aprovecha las fuentes de energía renovables y libérate de las limitaciones de la red. Con los sistemas aislados de la red, disfruta de una vida sostenible e independiente al tiempo que reduces tu huella de carbono. Experimenta el poder de la autosuficiencia con nuestras innovadoras soluciones aisladas de la red.
App Solarman
SOLARMAN Smart es una aplicación de gestión inteligente de la energía de nueva generación, especialmente diseñada para usuarios de todo el mundo. Con las características básicas de experiencia visual completa, excelente visualización de datos y supervisión integral, consigue el objetivo de un funcionamiento cómodo.
Inversores trifásicos de impulsos
8 kW, 10 kW y 12 kW
Inversor bidireccional (híbrido)
Para un sistema de almacenamiento de energía residencial todo en uno
ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR | PS-PULSE-INV-8.0KW | PS-PULSE-INV-10.0KW | PS-PULSE-INV-12.0KW |
ELÉCTRICO | |||
Max. Potencia de entrada FV | 16 kW | 20 kW | 24 kW |
Max. Voltios de entrada FV | 1100 V (tensión de arranque de 200 V) | ||
Rango MPPT | 140V - 1000V | ||
Tensión nominal de entrada | 720V | ||
Rango MPPT para carga completa | 380V | 420V - 850V | 480V - 850V |
Número de MPPT | 2 | ||
Max. Corriente de entrada FV | 15A *2 | ||
SALIDA DE CA (EN RED) | |||
Potencia nominal de salida de CA | 400 voltios | ||
Rango de tensión de salida | 50/60Hz (Intervalo de fluctuación±0,2%) | ||
Corriente nominal de entrada | 23A | 29A | 35A |
Max. Rejilla del formulario actual | 26A | 32A | 38A |
Max. Potencia aparente CA | 8,8kVA | 11kVA | 13,2kVA |
Max. Potencia de salida a la red | 8kW | 10kW | 12kW |
Max. Salida de corriente a la red | 12.8A | 16A | 19.2A |
Factor de potencia | 0,8 Líder - 0,8 Rezagado | ||
THDi | <3% | ||
Desconexión de la red eléctrica | Disyuntor miniatura bipolar interno | ||
SALIDA DE CA (RESERVA) | |||
Max. Potencia de salida | 8kVA | 10kVA | 10kVA |
Max. Corriente de salida | 11.6A | 14.5A | 14.5A |
Tiempo de conmutación automática | <20ms | ||
PROTECCIÓN | |||
Protección antiembarco | Sí | ||
Protección contra sobreintensidad de salida | Sí | ||
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | ||
Detección de fallos en cadenas | Sí | ||
Protección contra sobretensiones CA/CC | CC tipo II - CA tipo II | ||
Detección de aislamiento | Sí | ||
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | ||
Protección IP | IP65 | ||
EFICIENCIA | |||
Max. Eficiencia fotovoltaica | 97.60% | ||
Euro. Eficiencia fotovoltaica | 97.00% | ||
UNIDAD DE BATERÍA | |||
Rango de tensión de carga | 44-58V | ||
Max. Corriente de carga | 160A | ||
Max. Corriente de descarga | 160A | 200A | 200A |
GENERAL | |||
Peso | 49 Kg | ||
Dimensiones | 540 x 980 x 240 mm | ||
Temperatura de funcionamiento | -25°C~+60°C | ||
Comunicación | RS485 / CAN2.0 / WIFI / 4G | ||
Seguridad | IEC/EN62109-1&2; IEC/EN61000-6-1; IEC/EN61000-6-2; EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4; IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12; IEC60529; IEC60068; IEC61683; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS4777.2; NRS097; VDE-AR-N-4105; CEI0-21; G98; G99; C10/C11 |
Power Sonic Pulse – Batería
5,12 kWh
ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA | PS-RESS-510EU |
ELÉCTRICO | |
Capacidad energética | 5,12 kWh |
Tipo de batería | LiFeP04 |
Profundidad de descarga (DoD) | 90% |
Tensión nominal | 51,2 voltios |
Rango de tensión | 44,8 ~ 56,5 Voltios |
Ciclo de vida | 10000 ciclos (90% DoD, 25°C) |
OPERATIVO | |
Max. Corriente de carga | 160A |
Max. Corriente de descarga | 200A |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C (carga) / 20°C ~ 55°C (descarga) |
Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ 60°C |
BMS | |
Conexión del módulo | Max. 4 baterías en paralelo (monofásico) Máx. 8 pilas en paralelo (trifásicas) |
Consumo de energía | <2 W |
Parámetros de seguimiento | Tensión del sistema, corriente, tensión de la célula, temperatura de la célula, temperatura del PCBA |
Comunicación | CAN y RS485 |
Tipo de ventilación | Refrigeración pasiva y activa |
GENERAL | |
Peso | 54 Kg |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 540 x 590 x 240 mm |
Protección IP | IP65 |
Garantía | 5 años de garantía del producto, 10 años de garantía de funcionamiento (consulta el documento de garantía para obtener todos los detalles) |
Seguridad | Paquete: IEC/EN 62619;UN38. Célula: IEC/EN 62619;UN38 3;UL1793 |
Power Sonic Pulse – Inversor monofásico
6kW
Inversor bidireccional (híbrido)
Para un sistema de almacenamiento de energía residencial todo en uno
Especificaciones del inversor | PS-Pulso-INV-6,0KW |
ELÉCTRICO | |
Max. Potencia de entrada FV | 12kW |
Max. Tensión de entrada FV | 580V (Tensión de arranque 150V) |
Rango MPPT | 80V - 560V |
Tensión nominal de entrada | 400V |
Número de MPPT | 2 |
Max. Corriente de entrada FV | 15A * 2 |
SALIDA DE CA (EN RED) | |
Potencia nominal de salida de CA | 230 voltios |
Rango de tensión de salida | 150 ~ 280 voltios |
Gama de frecuencias de salida | 50/60Hz (Intervalo de fluctuación±0,2%) |
Corriente nominal de entrada | 31A |
Max. Corriente de la red | 32A |
Max. Potencia aparente CA | 7360VA |
Max. Potencia de salida a la red | 6000W |
Max. Salida de corriente a la red | 25A |
Factor de potencia | 0,8 Líder - 0,8 Rezagado |
THDi | <3% |
Desconexión de la red eléctrica | Disyuntor miniatura bipolar interno |
SALIDA DE CA (RESERVA) | |
Max. Potencia de salida | 5000VA |
Max. Corriente de salida | 20A |
Tiempo de conmutación automática | <20ms |
PROTECCIÓN | |
Protección Anti-Inundación | Sí |
Protección contra sobreintensidad de salida | Sí |
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
Detección de fallos en cadenas | Sí |
Protección contra sobretensiones CA/CC | CC tipo II - CA tipo II |
Detección de aislamiento | Sí |
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí |
Protección IP | IP65 |
EFICIENCIA | |
Max. Eficiencia fotovoltaica | 97.60% |
Euro. Eficiencia fotovoltaica | 97.00% |
ENTRADA DE BATERÍA | |
Rango de tensión de carga | 44-58V |
Max. Corriente de carga | 100A |
Max. Corriente de descarga | 100A |
GENERAL | |
Peso | 32 Kg |
Dimensiones | 540 x 590 x 240 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25°C~+60°C |
Comunicación | RS485 / CAN2.0 / WIFI / 4G |
Seguridad | IEC/EN62109-1&2; IEC/EN61000-6-1; IEC/EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-6-4; EN61000-3-11; EN61000-3-12; IEC60529; IEC60068; IEC61683; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS4777.2; NRS097; VDE-AR-N-4105; CEI0-21; G98; G99; C10/C11 |