POWER SONIC
ALIMENTEZ VOS PROJETS AVEC NOS SOLUTIONS DE STOCKAGE D'ÉNERGIE DE POINTE
Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de vos besoins en matière de gestion de l'énergie et à ouvrir de nouvelles possibilités pour vos projets? Ne cherchez pas plus loin. Les solutions innovantes de stockage d'énergie PULSE de Power Sonic sont conçues pour répondre aux exigences des installateurs, des propriétaires et des distributeurs.
FACILITÉ D'INSTALLATION
Conçu pour les installateurs
CONCEPTION MODULAIRE
8 batteries maximum (unité à 3 phases)
SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
Offrez de la valeur ajoutée en proposant un forfait de maintenance
DEVENEZ UN EXPERT EN INSTALLATION
Développez votre activité sur un marché en pleine expansion.
Les installateurs nouveaux ou existants...
POURQUOI CHOISIR LE POWER SONIC PULSE
Description des avantages principaux
En savoir plus sur les solutions de stockage d'énergie par batterie
Battery Energy Storage Solution Installation
Transformez votre résidence grâce à nos solutions innovantes de stockage d’énergie. Optez pour la transition énergétique, réduisez vos factures d’électricité tout en libérant le potentiel des énergies renouvelables. Profitez d’une alimentation ininterrompue pendant les coupures de courant tout en maîtrisant votre consommation d’énergie
Optimisez l’efficacité de votre système de stockage d’énergie avec le POWER SONIC PULSE. Suivez les courbes de décharge en temps réel et optimisez l’utilisation de votre énergie tout en minimisant le gaspillage. Obtenez des informations précieuses pour améliorer les performances de consommation de votre habitat, réduisez les coûts tout en parvenant à une gestion durable de l’énergie stockée.
Energy Conversion
Libérez la puissance de l’énergie solaire grâce à la conversion des batteries de stockage. Intégrez en toute sérénité le stockage par batteries à votre système photovoltaïque (PV) afin de maximiser l’autoconsommation, réduire la dépendance au réseau et améliorer votre indépendance énergétique. Stocker l’énergie excédentaire pendant la journée pour l’utiliser pendant les périodes de pointe ou lorsque la lumière du soleil se fait rare.
Peak Shaving
Optimisez votre consommation d’énergie grâce à des solutions d’écrêtement des pointes. Même sans système de couplage au réseau ou de stockage, nos solutions d’énergie par batteries vous aident à réduire les pics de demande, à diminuer les coûts et à maintenir l’efficacité énergétique. Prenez le contrôle de votre consommation d’énergie et réalisez des économies grâce à notre technologie innovante.
L’écrêtement des pointes grâce au stockage en réseau permet de minimiser vos coûts d’électricité pendant les pics de demande. L’énergie excédentaire est stockée en cas de faible demande ou de surproduction puis redistribuée pendant les heures de pointe, ce qui réduit les frais liés à la demande et la dépendance à l’égard du réseau.
Cela permet également d’optimiser l’utilisation de l’énergie, d’améliorer la stabilité du réseau et de maximiser les économies pour les consommateurs.
Consumption Overview
Maximisez l’efficacité de votre système de stockage, suivez les courbes de décharge en temps réel, optimisez l’utilisation de l’énergie tout en minimisant le gaspillage. Obtenez des informations précieuses pour améliorer les performances, réduisez les coûts tout en parvenant à une gestion durable de l’énergie stockée. Optimisez le potentiel de votre système de stockage avec le POWER SONIC PULSE.
Off-Grid Capabilities
Exploitez les sources d’énergie renouvelables et libérez-vous des contraintes du réseau. Avec les systèmes hors réseau, profitez d’un mode de vie durable et indépendant tout en réduisant votre empreinte carbone. Découvrez le pouvoir de l’autosuffisance grâce à nos solutions innovantes hors réseau.
App Solaire
SOLARMAN Smart est une toute nouvelle génération d’application de gestion intelligente de l’énergie, spécialement conçue pour les utilisateurs du monde entier. Avec les caractéristiques de base d’une expérience visuelle complète, d’un excellent affichage des données et d’une surveillance complète, il atteint l’objectif d’un fonctionnement pratique.
Onduleurs triphasés à impulsion
8kW, 10kW et 12kW
SPÉCIFICATIONS DE L'ONDULEUR | PS-PULSE-INV-8.0KW | PS-PULSE-INV-10.0KW | PS-PULSE-INV-12.0KW |
ÉLECTRICITÉ | |||
Max. Puissance d'entrée PV | 16kW | 20kW | 24kW |
Max. PV Entrée Voltae | 1100V (Tension de démarrage de 200V) | ||
Plage MPPT | 140V - 1000V | ||
Tension d'entrée nominale | 720V | ||
Plage MPPT à pleine charge | 380V | 420V - 850V | 480V - 850V |
Nombre de MPPT | 2 | ||
Max. Courant d'entrée PV | 15A *2 | ||
SORTIE C.A. (SUR LE RÉSEAU) | |||
Puissance de sortie CA nominale | 400 Volts | ||
Plage de tension de sortie | 50/60Hz (plage de fluctuation±0,2%) | ||
Courant d'entrée nominal | 23A | 29A | 35A |
Max. Grille du formulaire actuel | 26A | 32A | 38A |
Max. Puissance apparente AC | 8,8kVA | 11kVA | 13,2 kVA |
Max. Puissance de sortie vers le réseau | 8kW | 10kW | 12kW |
Max. Sortie de courant vers le réseau | 12.8A | 16A | 19.2A |
Facteur de puissance | 0,8 En tête - 0,8 En retard | ||
THDi | <3% | ||
Déconnexion du réseau électrique | Disjoncteur miniature bipolaire interne | ||
SORTIE AC (SECOURS) | |||
Max. Puissance de sortie | 8kVA | 10kVA | 10kVA |
Max. Courant de sortie | 11.6A | 14.5A | 14.5A |
Temps de commutation automatique | <20ms | ||
PROTECTION | |||
Protection contre l'îlotage | Oui | ||
Protection contre les surintensités de sortie | Oui | ||
Protection contre l'inversion de polarité en courant continu | Oui | ||
Détection des défauts de chaîne | Oui | ||
Protection contre les surtensions AC/DC | DC Type II - AC Type II | ||
Détection de l'isolation | Oui | ||
Protection contre les courts-circuits en courant alternatif | Oui | ||
Protection IP | IP65 | ||
EFFICACITÉ | |||
Max. Efficacité photovoltaïque | 97.60% | ||
L'euro. Efficacité photovoltaïque | 97.00% | ||
UNITÉ DE BATTERIE | |||
Plage de tension de charge | 44-58V | ||
Max. Courant de charge | 160A | ||
Max. Courant de décharge | 160A | 200A | 200A |
GÉNÉRALITÉS | |||
Poids | 49 Kg | ||
Dimensions | 540 x 980 x 240 mm | ||
Plage de température de fonctionnement | -25°C~+60°C | ||
Communication | RS485 / CAN2.0 / WIFI / 4G | ||
Sécurité | IEC/EN62109-1&2 ; IEC/EN61000-6-1 ; IEC/EN61000-6-2 ; EN61000-6-3 ; IEC/EN61000-6-4 ; IEC/EN61000-3-11 ; EN61000-3-12 ; IEC60529 ; IEC60068 ; IEC61683 ; IEC62116 ; IEC61727 ; EN50549-1 ; AS4777.2 ; NRS097 ; VDE-AR-N-4105 ; CEI0-21 ; G98 ; G99 ; C10/C11 |
Power Sonic Pulse – Batterie
5,12 kWh
SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE | PS-RESS-510EU |
ÉLECTRICITÉ | |
Capacité énergétique | 5,12 kWh |
Type de batterie | LiFeP04 |
Profondeur de déversement (DoD) | 90% |
Tension nominale | 51,2 Volts |
Plage de tension | 44,8 ~ 56,5 Volts |
Cycle de vie | 10000 cycles (90% DoD, 25°C) |
OPÉRATIONNEL | |
Max. Courant de charge | 160A |
Max. Courant de décharge | 200A |
Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 55°C (charge) / 20°C ~ 55°C (décharge) |
Plage de température de stockage | -30°C ~ 60°C |
BMS | |
Connexion du module | Max. 4 batteries en parallèle (monophasé) Max. 8 batteries en parallèle (3trois phases) |
Consommation électrique | <2 W |
Paramètres de surveillance | Tension du système, courant, tension de la cellule, température de la cellule, température du PCBA |
Communication | CAN et RS485 |
Type de ventilation | Refroidissement passif et actif |
GÉNÉRALITÉS | |
Poids | 54 Kg |
Dimensions (L x H x P) | 540 x 590 x 240 mm |
Protection IP | IP65 |
Garantie | 5 ans de garantie sur le produit, 10 ans de garantie sur les performances (voir le document de garantie pour plus de détails) |
Sécurité | Emballage : IEC/EN 62619;UN38. Cellule : IEC/EN 62619;UN38 3;UL1793 |
Power Sonic Pulse – Onduleur 1Phase
6kW
Spécifications de l'onduleur | PS-Pulse-INV-6.0KW |
ÉLECTRICITÉ | |
Max. Puissance d'entrée PV | 12kW |
Max. Tension d'entrée PV | 580V (tension de démarrage de 150V) |
Plage MPPT | 80V - 560V |
Tension d'entrée nominale | 400V |
Nombre de MPPT | 2 |
Max. Courant d'entrée PV | 15A * 2 |
SORTIE C.A. (SUR LE RÉSEAU) | |
Puissance de sortie CA nominale | 230 Volts |
Plage de tension de sortie | 150 ~ 280 Volts |
Gamme de fréquences de sortie | 50/60Hz (plage de fluctuation±0,2%) |
Courant d'entrée nominal | 31A |
Max. Courant de la grille | 32A |
Max. Puissance apparente AC | 7360VA |
Max. Puissance de sortie vers le réseau | 6000W |
Max. Sortie de courant vers le réseau | 25A |
Facteur de puissance | 0,8 En tête - 0,8 En retard |
THDi | <3% |
Déconnexion du réseau électrique | Disjoncteur miniature bipolaire interne |
SORTIE AC (SECOURS) | |
Max. Puissance de sortie | 5000VA |
Max. Courant de sortie | 20A |
Temps de commutation automatique | <20ms |
PROTECTION | |
Protection contre l'îlotage | Oui |
Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
Protection contre l'inversion de polarité en courant continu | Oui |
Détection des défauts de chaîne | Oui |
Protection contre les surtensions AC/DC | DC Type II - AC Type II |
Détection de l'isolation | Oui |
Protection contre les courts-circuits en courant alternatif | Oui |
Protection IP | IP65 |
EFFICACITÉ | |
Max. Efficacité photovoltaïque | 97.60% |
L'euro. Efficacité photovoltaïque | 97.00% |
ENTRÉE DE LA BATTERIE | |
Plage de tension de charge | 44-58V |
Max. Courant de charge | 100A |
Max. Courant de décharge | 100A |
GÉNÉRALITÉS | |
Poids | 32 Kg |
Dimensions | 540 x 590 x 240 mm |
Plage de température de fonctionnement | -25°C~+60°C |
Communication | RS485 / CAN2.0 / WIFI / 4G |
Sécurité | IEC/EN62109-1&2 ; IEC/EN61000-6-1 ; IEC/EN61000-6-2 ; EN61000-6-3 ; EN61000-6-4 ; EN61000-3-11 ; EN61000-3-12 ; IEC60529 ; IEC60068 ; IEC61683 ; IEC62116 ; IEC61727 ; EN50549-1 ; AS4777.2 ; NRS097 ; VDE-AR-N-4105 ; CEI0-21 ; G98 ; G99 ; C10/C11 |